vehicle photo show
product parameters
程力威CLW5120XZWB6雜項(xiàng)危險物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5120XZWB6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 7030,6650×2430×3350 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 6700 |
整備質(zhì)量(kg) | 5100 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3535/8460 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 20.81 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 該車適用于運(yùn)輸危險品為危險品運(yùn)輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝側(cè)門形式及位置。選裝瓦楞廂體結(jié)構(gòu)。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7030/3800/2100,6650/3360/2160。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢礦物油等危險廢物,類項(xiàng)號:9。危險廢物編號: HW21,HW22,HW46。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度為500mm。僅采用發(fā)動機(jī)F3.8NS6B156對應(yīng)的油耗值(L/100km)為:20.81。ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VIE/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5120XZWB6雜項(xiàng)危險物品廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1128VGJEA-FK | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1705,1710,1730,1770,1790 |
軸 距(mm) | 3360,3800 | 后輪距(mm) | 1615,1630,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
接近離去角 | 20/18,17/16,15/13 | 前懸后懸 | 1130/2100,1130/2160 |
程力威CLW5120XZWB6雜項(xiàng)危險物品廂式運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
多年資歷,知名品牌
生產(chǎn)各類大型專用汽車的廠家
已上公告產(chǎn)品數(shù)百種
國家工信部“縱昂牌”產(chǎn)品
銷售網(wǎng)絡(luò)遍及世界各地
多個城市已設(shè)立便捷的服務(wù)中心
全國數(shù)百個服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
48小時至現(xiàn)場進(jìn)行維護(hù)、維修服務(wù)